Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | AL4-30(icyitegererezo gishya) | AL4-20(icyitegererezo gishya) |
| Ubushobozi | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Uburemere rusange | 25.5kg | 24kg |
| Ibiro byo kuzamuka | ibiro 70 | 55kg |
| Akazuru: | Utuzuzu 8 tw'umuvuduko mwinshi | Utuzuzu 8 tw'umuvuduko mwinshi |
| Ubugari bwa spray | metero 8-10 | metero 7-9 |
| Uburyo bwo gutera imiti neza | Hegitari 12-15 ku isaha | Hegitari 9-12 ku isaha |
| Uburyo bwo gutemba spray | Litiro 3.5-4/umunota | Litiro 3.5-4/umunota |
| Igihe cyo kuguruka | Iminota 10 | Iminota 10 |
| Umuvuduko wo gutera ifuro | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Bateri | Bateri y'ubwenge ya 14S 28000 mAh | Bateri y'ubwenge ya 14S 22000 mAh |
| Shajari | Shajara ikoresha ikoranabuhanga rya 3000W 60A | Shajara ikoresha ikoranabuhanga rya 3000W 60A |
| Ubudahangarwa bw'umuyaga | 10 m/s | 10 m/s |
| Uburebure bwo kuguruka | metero 0-60 | metero 0-60 |
| Umwanya wo kuguruka | metero 0-1500 | metero 0-1500 |
| Ingano y'urusaku | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Ingano ifunze | 940 * 645 * 650mm (0.39 方) | 940 * 645 * 610mm (0.37 方) |
| Ingano y'ipake | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Uburemere bupakiye | ibiro 120 | 85kg |
Ibanjirije iyi: Indege zitagira abapilote zo mu buhinzi n'ubuhinzi za AL6-16 zihendutse Ibikurikira: Imashini itera umwanda itera umwanda ikoresheje drone 20KG Imashini itera umwanda ikoresheje drone ikoresha ubuhinzi